Relação entre trabalho infantil e resultados escolares: análise dos microdados do ensino fundamental em Minas Gerais no período de 2009 a 2019
| dc.contributor.advisor | Garcias, Marcos de Oliveira | |
| dc.contributor.referee | Cabral, Eloisa Helena de Souza | |
| dc.contributor.referee | Kawamura, Henrique Coelho | |
| dc.creator | Domingues, Betania da Silva Cunha | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0897115261882666 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0009-0006-1773-1258 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T19:39:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | |
| dc.description.abstract | Child labor remains a reality in Brazil, hindering the complete development of the learning process for thousands of children and adolescents and acting as a factor in the intergenerational transmission of poverty. The general objective of this research was to analyze how child labor affected the school performance of students in municipalities of Minas Gerais between 2009 and 2019. To this end, a quantitative research methodology with an exploratory and descriptive approach was used to demonstrate student performance on the tests of the Basic Education Assessment System (Saeb) from 2009 to 2019, employing a multiple linear regression model. In addition, a temporal overview of the different types of children and adolescent labor between 2009 and 2019 was developed to verify the incidence of these types, measuring their growth and reduction over the period, as well as their impact on the learning process. The research revealed that the double burden of work, both domestic and external work, negatively and more markedly affects 5th-grade elementary school students. Keywords: Child Labor, Human Capital, School Performance, SAEB (Basic Education Evaluation System). | |
| dc.description.areastematicasdaextensao | Direitos humanos e justica | |
| dc.description.areastematicasdaextensao | Educação | |
| dc.description.areastematicasdaextensao | Trabalho | |
| dc.description.concentration | Gestão Social, Políticas Públicas e Controle Social | |
| dc.description.ods | ODS 1: Erradicação da pobreza | |
| dc.description.ods | ODS 2: Fome zero e agricultura sustentável | |
| dc.description.ods | ODS 3: Saúde e bem-estar | |
| dc.description.ods | ODS 4: Educação de qualidade | |
| dc.description.ods | ODS 10: Redução das desigualdades | |
| dc.description.ods | ODS 5: Igualdade de gênero | |
| dc.description.ods | ODS 8: Trabalho decente e crescimento econômico | |
| dc.description.ods | ODS 16: Paz, justiça e instituições eficazes | |
| dc.description.researchLine | Avaliação de impacto de políticas públicas | |
| dc.description.resumo | O trabalho infantil ainda é uma realidade no Brasil, comprometendo o desenvolvimento do processo de aprendizado de milhares de crianças e adolescentes, sendo um fator de transmissão intergeracional de pobreza que impede a construção do capital humano. O objetivo geral desta dissertação foi analisar como o trabalho infantil afetou o desempenho escolar dos estudantes dos municípios mineiros em suas mesorregiões observando a diferença do impacto entre elas no período de 2009 a 2019. Considerando que a criação do IDEB ocorreu em 2007, utilizando os resultados do Saeb para calibrações nas políticas públicas. Para tanto, utiliza-se como metodologia a pesquisa quantitativa, com abordagem exploratória e descritiva, para demonstrar o desempenho dos alunos nos testes do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), por meio do modelo de regressão linear múltipla. Além disso, foi elaborado um panorama temporal dos diferentes tipos de trabalho infantojuvenil (doméstico, mercado de trabalho informal e dupla jornada de trabalho), de acordo com as respostas do questionário socioeconômico, com o objetivo de verificar a incidência dessas modalidades, mensurando seu crescimento e redução ao longo do período, bem como seu impacto no processo de aprendizagem. A pesquisa revelou que a dupla jornada de trabalho, doméstico e externo, afeta negativamente e de forma mais acentuada os estudantes do 5º ano do ensino fundamental. Nessa faixa etária, a construção de habilidades e competências é essencial para a continuidade da aprendizagem, expressando a necessidade de um trabalho intersetorial entre Educação, Assistência Social e Trabalho. Palavras-chave: Trabalho Infantil, Capital humano, Desempenho Escolar, SAEB. | |
| dc.description.sponsorship | Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais | |
| dc.description.tipodeimpacto | Sociais | |
| dc.description.tipodeimpacto | Tecnológico | |
| dc.description.tipodeimpacto | Econômicos | |
| dc.description.tipodeimpacto | Culturais | |
| dc.identifier.citation | DOMINGUES, Betania Da Silva Cunha. Relação entre trabalho infantil e resultados escolares: análise dos microdados do ensino fundamental em Minas Gerais no período de 2009 a 2019. 2025. 98 p. Dissertação (Mestrado Profissional) - Universidade Federal de Lavras, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/60673 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | |
| dc.publisher.college | Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas (FCSA) | |
| dc.publisher.country | brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Administração Pública | |
| dc.publisher.initials | UFLA | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado Profissional) em Administração Pública | |
| dc.relation.dadosabertos | Sim | |
| dc.relation.uri | https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exameseducacionais/saeb/resultados | |
| dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject | Trabalho infantil | |
| dc.subject | Capital humano | |
| dc.subject | Desempenho escolar | |
| dc.subject | SAEB | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | |
| dc.title | Relação entre trabalho infantil e resultados escolares: análise dos microdados do ensino fundamental em Minas Gerais no período de 2009 a 2019 | |
| dc.title.alternative | Relationship between child labor and school outcomes: analysis of microdata from primary education in minas gerais from 2009 to 2019 | |
| dc.type | dissertação |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 955 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
